
8吨履带动重机
再生利用概况
一技之长主要参数
机型 | HXB型8t履带上重机 | |
要求 | 8.05tx1.8m | |
大重任的半径 | 19.246m | |
最明显海上晋职间距 | 20.6m | |
卷扬 | 吊钩持续上升数率 | 17m/min |
钢板绳技术参数 | Φ10mmx150m | |
折叠 | 吊臂世界形势 | 5节臂 |
吊臂长 | 5.526mm(全缩)-19.926mm(全伸) | |
升沉 | 吊臂的角度 | 0-80° |
翻转展转 | 转变展转弯度 | 360°长期屈曲 |
支腿 | 支腿态势 | 蛙式 |
最好申出每隔 | (前)5170x(横)5807x(后)5423mm | |
穿行转配 | 行进体例 | 气动走动 |
行驶频率 | 0-3km/h | |
履带 | 细化硅橡胶 | |
爬坡这样才能 | 36% | |
接地保护比压 | 59.5Kpa | |
液压多路阀水箱水比热容 | 120L | |
长x宽x高 | 5830x1360x2190mm | |
零件图使用 | 7500Kg | |
安静零件 | 扭力规范器、位置行程开关加装、告警灯、支腿挡拆加装、急停按键、情况仪 | |
加装自动装配 | 分配比例操控、支腿失压无球转配、目标斗 | |

