
1.7吨履带着重机
1、通过综述
2、匠人叁数
项 目 | 单位 | |||
较大 吊车载荷 | kN*m | 20.4 | ||
最窄木制托盘目标任务涨幅 | m | 1.2 | ||
较大 级任务上升时间 | m | 5.155 | ||
最大化起降底度(至臂头) | m | 5.3 | ||
变幅投资规模 | ° | 0~75° | ||
最明显减半起升产品质量 | Kg | 1700 | ||
工件总重 | Kg | 1310 | ||
起升铁丝绳 | 直径为 | mm | 8 | |
时长 | m | 45 | ||
吊钩上涨传输速率 | m/min | 10 | ||
倒转展转方向 | ° | 360°保持逆转 | ||
支腿建设规模 | 全伸现状: | mm | 2913×2593 | |
爬坡方可 | ≧36%(大概为20°) | |||
策心思打印输出工作功率 | kw | 5.5 | ||
行使传输率 | km/h | 0~1.5 | ||
武器装备存放长宽 | m | ≤2.2*0.7*1.4 | ||

